2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 SSAA 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 440 | 263 | W4 |
| 2 | Oak Hall | 7 | 2 | 0 | 408 | 170 | L2 |
| 3 | Christ's Church Academy | 7 | 2 | 0 | 277 | 124 | L1 |
| 4 | Impact Christian Academy | 7 | 4 | 0 | 318 | 150 | L1 |
| 5 | Bishop Snyder | 6 | 4 | 0 | 264 | 158 | L1 |
| 6 | Mount Dora Christian | 6 | 5 | 0 | 239 | 175 | W4 |
| 7 | Zarephath Academy | 5 | 5 | 0 | 334 | 253 | L1 |
| 8 | Orangewood Christian | 4 | 5 | 0 | 189 | 212 | L1 |
| 9 | Eagle's View Academy | 4 | 6 | 0 | 271 | 270 | L1 |
| 10 | Lighthouse PCA | 4 | 6 | 0 | 139 | 315 | L1 |
| 11 | Cornerstone Charter | 3 | 6 | 0 | 167 | 190 | L2 |
| 12 | First Academy | 3 | 6 | 0 | 193 | 226 | L1 |
| 13 | Seven Rivers Christian | 3 | 6 | 0 | 197 | 269 | L4 |
| 14 | St. Joseph Academy | 3 | 7 | 0 | 162 | 261 | L1 |
| 15 | Harvest Community | 3 | 7 | 0 | 110 | 262 | L1 |
| 16 | Legacy Charter | 2 | 6 | 0 | 85 | 199 | L2 |
| 17 | Deltona Trinity Christian | 2 | 8 | 0 | 53 | 281 | L1 |
| 18 | Duval Charter | 1 | 7 | 0 | 60 | 289 | L1 |
| 19 | Cedar Creek Christian | 1 | 9 | 0 | 146 | 449 | L1 |
| 20 | Warner Christian | 0 | 7 | 0 | 77 | 248 | L15 |
2022 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 353 | 159 | W6 |
| 2 | Windermere Prep | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 253 | 161 | W2 |
| 3 | Beachside | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 336 | 225 | L1 |
| 4 | NSU University | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 282 | 178 | W2 |
| 5 | Zarephath Academy | 11 MAN | 5 | 7 | 0 | 314 | 271 | W2 |
| 6 | LaBelle | 11 MAN | 4 | 4 | 0 | 246 | 130 | W2 |
| 7 | Sebastian River | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 125 | 161 | L1 |
| 8 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 158 | 278 | L3 |
| 9 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 156 | 179 | W1 |
| 10 | Keswick Christian | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 62 | 204 | L1 |
| 11 | Impact Christian Academy | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 94 | 391 | L7 |
| 12 | St. Francis | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 47 | 299 | L5 |
| 13 | Riverside Christian | 11 MAN | 0 | 4 | 1 | 34 | 50 | L4 |
| 14 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 5 | 0 | 14 | 160 | L33 |
2021 SSIA Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A'kelynn's Angels Christian Academy Wildcats | 1 | 9 | 0 | 84 | 227 | L6 |
| 2 | Ambassadors Christian Academy Stallions | 0 | 11 | 0 | 33 | 423 | L11 |
| 3 | American Collegiate Academy Rough Riders | 3 | 7 | 0 | 140 | 148 | L1 |
| 4 | BOLCA Prep Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAI Knights | 8 | 2 | 0 | 339 | 195 | W3 |
| 6 | East Atlantic Prep | 1 | 4 | 0 | 86 | 102 | L2 |
| 7 | GDS Christian Nittany Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IMG Academy Junior National | 10 | 1 | 0 | 428 | 96 | L1 |
| 9 | TRU Prep Academy Saints | 6 | 3 | 0 | 218 | 127 | L1 |
| 10 | Zarephath Academy | 3 | 7 | 0 | 160 | 260 | L1 |
2020 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Christian | 11 MAN | 5 | 3 | 0 | 144 | 53 | W2 |
| 2 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 4 | 2 | 0 | 186 | 113 | W4 |
| 3 | Harmony | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 223 | 242 | L1 |
| 4 | West Oaks Academy | 11 MAN | 4 | 7 | 0 | 248 | 387 | W2 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 154 | 294 | W1 |
| 6 | Liberty | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 157 | 318 | L1 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 129 | 230 | W2 |
| 8 | Celebration | 11 MAN | 2 | 6 | 0 | 126 | 245 | L1 |
| 9 | Umatilla | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 139 | 330 | L5 |
| 10 | Cottondale Hornets | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 132 | 171 | L2 |
| 11 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 123 | 212 | L2 |
| 12 | St. Johns Country Day | 8/11 MAN | 1 | 5 | 0 | 74 | 157 | L1 |
| 13 | Stanton Prep | 11 MAN | 1 | 6 | 0 | 81 | 230 | L9 |
| 14 | Zarephath Academy | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 100 | 275 | L1 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 4 | 0 | 62 | 173 | L21 |
| 16 | Cocoa Beach | 11 MAN | 0 | 8 | 0 | 25 | 396 | L8 |

























































